FINS协议
协议简述
FINS通讯服务是由欧姆龙提供的PLC和计算机对各种网络相互通信的方式,欧姆龙(Omron)是来自日本的知名电子和自控设备制造商,其中、小型PLC在国内市场有较高的占有率,有CJ、CM等系列。PLC可以支持Fins、Host link等协议进行通信。 支持以太网的欧姆龙PLC CPU、以太网通信模块根据型号的不同,一般都会支持FINS(Factory Interface Network Service)协议,一些模块也会支持EtherNet/IP协议。Omron fins协议缺省TCP/UDP端口号为9600。Fins协议封装在TCP/UDP之上,需要注意的是基于TCP的Fins数据包和基于UDP的包在头部上差异较大。协议的具体构造可以参考欧姆龙官方文档。
配置简述
连接
设备ip:plc设备的ip地址
端口:plc设备的端口号,通常默认9600
设备节点: 在同一级网络里,各个连接节点的节点号需要设置为不一样的号码, 一个节点对应一个PLC.如果是以太网网络,节点号一般是IP地址的最后一个字段.
网络: 如果只有一个本地网络, 那么网络号都设置为0,代表只有一个网络. 如果有多个网络, 为了避免冲突,那么就必须指定各级网络号,范围是1-127.
站号: 在同一个PLC中,各个模块站号互不相同,CPU一直为0,其余的自行设置.
数据点
存储地址:需要读取的寄存器的首地址 寄存器数:需要读取的寄存器的个数 偏移地址:按位读取的时候,配置的偏移地址 数据类型:
数据类型 | 寄存器个数 | 字节数 | 说明 |
---|---|---|---|
Int8 | 1 | 1 | 有符号整型 |
UInt8 | 1 | 1 | 无符号整型 |
Int16BE | 1 | 2 | 有符号整数,高位在前 |
Int16LE | 1 | 2 | 有符号整数,低位在前 |
UInt16BE | 1 | 2 | 无符号整数,高位在前 |
UInt16LE | 1 | 2 | 无符号整数,低位在前 |
Int32BE | 2 | 4 | 有符号长整数,高位在前 |
Int32LE | 2 | 4 | 有符号长整数,低位在前 |
Int32BE- | 2 | 4 | 有符号长整数,高位在前,字节交换 |
Int32LE- | 2 | 4 | 有符号长整数,低位在前,字节交换 |
UInt32BE | 2 | 4 | 无符号长整数,高位在前 |
UInt32LE | 2 | 4 | 无符号长整数,低位在前 |
UInt32BE- | 2 | 4 | 无符号长整数,高位在前,字节交换 |
UInt32LE- | 2 | 4 | 无符号长整数,低位在前,字节交换 |
FloatBE | 2 | 4 | 浮点数,高位在前 |
FloatLE | 2 | 4 | 浮点数,低位在前 |
FloatBE- | 2 | 4 | 浮点数,高位在前,字节交换 |
FloatLE- | 2 | 4 | 浮点数,低位在前,字节交换 |
DoubleBE | 4 | 8 | 双精度浮点数,高位在前 |
DoubleLE | 4 | 8 | 双精度浮点数,低位在前 |
DoubleBE- | 4 | 8 | 双精度浮点数,高位在前,字节交换 |
DoubleLE- | 4 | 8 | 双精度浮点数,低位在前,字节交换 |
Boolean | 1 | 1 | 布尔型 |
String | 32 | 64 | 字符串-ASCII编码 |
HEX | 1 | 2 | 16进制数字 |
BCD | 3 | 6 | BCD码 |
内存地址:
存储区 | 代码 |
---|---|
MemoryAreaCIOBit Memory area: CIO area; bit | 48 |
MemoryAreaWRBit Memory area: work area; bit | 49 |
MemoryAreaHRBit Memory area: holding area; bit | 50 |
MemoryAreaARBit Memory area: axuillary area; bit | 51 |
MemoryAreaCIOWord Memory area: CIO area; word | 176 |
MemoryAreaWRWord Memory area: work area; word | 177 |
MemoryAreaHRWord Memory area: holding area; word | 178 |
MemoryAreaARWord Memory area: auxillary area; word | 179 |
MemoryAreaTimerCounterCompletionFlag Memory area: counter completion flag | 9 |
MemoryAreaTimerCounterPV Memory area: counter PV | 137 |
MemoryAreaDMBit Memory area: data area; bit | 2 |
MemoryAreaDMWord Memory area: data area; word | 130 |
MemoryAreaTaskBit Memory area: task flags; bit | 6 |
MemoryAreaTaskStatus Memory area: task flags; status | 70 |
MemoryAreaIndexRegisterPV Memory area: CIO bit | 220 |
MemoryAreaDataRegisterPV Memory area: CIO bit | 188 |
MemoryAreaClockPulsesConditionFlagsBit Memory area: CIO bit | 7 |
测试过程
原始数据:
参数汇总:
流程画面: